| Moteur 发动机 | |
| Taper | MOTEUR ZHOGNSHEN 250CC, MONO CYLINDRE, REFROIDI PAR AIR. |
| Modèle de changement de vitesse | 5 VITESSES |
| Max. puissance (kw/r/min) | 12/7000 |
| Couple maximum (Nm/r/min) | 17,5/5500 |
| Type d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Démarrage électrique / kick |
| Châssis | |
| Système de freinage (avant/arrière) | Disque/disque |
| Max. vitesse (km/h) | 115 |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 80/100-19 110/100-17 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 9.5 |
| Consommation de carburant (L/100km) | 4.8 |
| Dimensions | |
| L﹡W﹡H (mm) | 2120×870×1180 |
| Empattement (mm) | 1395 |
| Hauteur du siège (mm) | 890 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Poids sec (kg) | 123 |
| Max. capacité de chargement (kg) | 150 |
| Chargement de conteneurs | |
| CKD (40HQ) | 143 |
| SKD (40HQ) | 96 |
| Couleur du véhicule | |
| couleur | NOIR, ROUGE, BLEU |
SL250GY-5A
SONLINK
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Moteur 发动机 | |
| Taper | MOTEUR ZHOGNSHEN 250CC, MONO CYLINDRE, REFROIDI PAR AIR. |
| Modèle de changement de vitesse | 5 VITESSES |
| Max. pouvoir (kw/tr/min) | 12/7000 |
| Couple maximum (Nm/r/min) | 17,5/5500 |
| Type d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Démarrage électrique / kick |
| Châssis | |
| Système de freinage (avant/arrière) | Disque/disque |
| Max. vitesse (km/h) | 115 |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 80/100-19 110/100-17 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 9.5 |
| Consommation de carburant (L/100km) | 4.8 |
| Dimensions | |
| L﹡W﹡H (mm) | 2120×870×1180 |
| Empattement (mm) | 1395 |
| Hauteur du siège (mm) | 890 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Poids sec (kg) | 123 |
| Max. capacité de chargement (kg) | 150 |
| Chargement de conteneurs | |
| MRC (40 QG) | 143 |
| SKD (40 QG) | 96 |
| Couleur du véhicule | |
| couleur | NOIR, ROUGE, BLEU |
| Moteur 发动机 | |
| Taper | MOTEUR ZHOGNSHEN 250CC, MONO CYLINDRE, REFROIDI PAR AIR. |
| Modèle de changement de vitesse | 5 VITESSES |
| Max. pouvoir (kw/tr/min) | 12/7000 |
| Couple maximum (Nm/r/min) | 17,5/5500 |
| Type d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Démarrage électrique / kick |
| Châssis | |
| Système de freinage (avant/arrière) | Disque/disque |
| Max. vitesse (km/h) | 115 |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 80/100-19 110/100-17 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 9.5 |
| Consommation de carburant (L/100km) | 4.8 |
| Dimensions | |
| L﹡W﹡H (mm) | 2120×870×1180 |
| Empattement (mm) | 1395 |
| Hauteur du siège (mm) | 890 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Poids sec (kg) | 123 |
| Max. capacité de chargement (kg) | 150 |
| Chargement de conteneurs | |
| MRC (40 QG) | 143 |
| SKD (40 QG) | 96 |
| Couleur du véhicule | |
| couleur | NOIR, ROUGE, BLEU |