| Spécification | |
| Moteur | |
| Taper | MOTEUR À ARBRE D'ÉQUILIBRAGE TGF200, REFROIDISSÉ PAR AIR, 4 TEMPS. |
| Modèle de changement de vitesse | INTERNATION 5 VITESSES |
| Max. pouvoir (kw/tr/min) | 9,8/7500 |
| Couple maximum (Nm/r/min) | 14,5/5000 |
| Type d'allumage | CD I |
| Système de démarrage | DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE/KICK |
| Châssis | |
| Système de freinage (avant/arrière) | DISQUE/DISQUE |
| Max. vitesse (km/h) | 95 |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 100/70-17, 130/70-17 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 18 |
| Consommation de carburant (L/100km) | 2.3 |
| Dimensions | |
| L﹡W﹡H (mm) | 2100×780×1050 |
| Empattement (mm) | 1340 |
| Hauteur du siège (mm) | 720 |
| Garde au sol (mm) | 155 |
| Poids sec (kg) | 128 |
| Max. capacité de chargement (kg) | 150 |
| 2080 | |
| Chargement de conteneurs | |
| MRC (40 QG) | 144 |
| SKD (40 QG) | 105 |
| Spécification | |
| Moteur | |
| Taper | MOTEUR À ARBRE D'ÉQUILIBRAGE TGF200, REFROIDISSÉ PAR AIR, 4 TEMPS. |
| Modèle de changement de vitesse | INTERNATION 5 VITESSES |
| Max. pouvoir (kw/tr/min) | 9,8/7500 |
| Couple maximum (Nm/r/min) | 14,5/5000 |
| Type d'allumage | CD I |
| Système de démarrage | DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE/KICK |
| Châssis | |
| Système de freinage (avant/arrière) | DISQUE/DISQUE |
| Max. vitesse (km/h) | 95 |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 100/70-17, 130/70-17 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 18 |
| Consommation de carburant (L/100km) | 2.3 |
| Dimensions | |
| L﹡W﹡H (mm) | 2100×780×1050 |
| Empattement (mm) | 1340 |
| Hauteur du siège (mm) | 720 |
| Garde au sol (mm) | 155 |
| Poids sec (kg) | 128 |
| Max. capacité de chargement (kg) | 150 |
| 2080 | |
| Chargement de conteneurs | |
| MRC (40 QG) | 144 |
| SKD (40 QG) | 105 |