État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres | |
Type de moteur | 100cc, monocylindre,refroidissement par air, quatre temps |
Transmission | vitesse variable en continu |
Max.Pouvoir | 4.9kW(8000r/min) |
Max.Torque | 6.4N.m(6000r/min) |
Type d 'allumage | CDI |
Système de démarrage | Electrique /Coup de pied |
Type de frein | Devant :Disque Arrière:Tambour |
Max. Vitesse | 80km/h |
Taille du pneu | Devant :90/90-10 Arrière: 90/90-10 |
Réservoir de carburant Capacité | 5L |
Consommation de carburant | 2.3L/100km |
L×W×H | 1730mm×690mm×1090mm |
Distance d 'axe | 1220mm |
Hauteur de siège | 760mm |
Intervalle de distance | 125mm |
Poids net | 85.6kg |
Quantité de chargement | 81/40'HQ(CKD) |
Couleur | Optionnel |
没有最大承重 |
Paramètres | |
Type de moteur | 100cc, monocylindre,refroidissement par air, quatre temps |
Transmission | vitesse variable en continu |
Max.Pouvoir | 4.9kW(8000r/min) |
Max.Torque | 6.4N.m(6000r/min) |
Type d 'allumage | CDI |
Système de démarrage | Electrique /Coup de pied |
Type de frein | Devant :Disque Arrière:Tambour |
Max. Vitesse | 80km/h |
Taille du pneu | Devant :90/90-10 Arrière: 90/90-10 |
Réservoir de carburant Capacité | 5L |
Consommation de carburant | 2.3L/100km |
L×W×H | 1730mm×690mm×1090mm |
Distance d 'axe | 1220mm |
Hauteur de siège | 760mm |
Intervalle de distance | 125mm |
Poids net | 85.6kg |
Quantité de chargement | 81/40'HQ(CKD) |
Couleur | Optionnel |
没有最大承重 |